Event: レンタルスプリントシリーズR3
Run: グランプリコース/5シュウ
No. Name Best Laptime 2nd Best
4 沼崎ヌマザキ ヤスシ 00:30.830 00:31.119
12 水木ミズキ ケン 00:32.431 00:32.873
9 伊藤イトウ 慎也シンヤ 00:32.980 00:33.538
11 増井マスイ 洋司ヨウジ 00:33.308 00:35.971
7 矢吹ヤブキ 常幸ツネユキ 00:33.867 00:33.967
10 渡辺ワタナベ 真哉シンヤ 00:34.051 00:34.278
5 平塚ヒラツカ 貴博タカヒロ 00:34.070 00:34.263
8 大石オオイシ アキラ 00:34.105 00:34.113
2 近藤コンドウ 裕志ヒロシ 00:34.196 00:36.443
3 加藤カトウ 伸吾シンゴ 00:36.168 00:37.312
1 森川モリカワ 美和子ミワコ 00:36.238 00:38.172
6 山本ヤマモト ヒロ 00:36.456