ビギナー        
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 49 kiuti B 00:32.095 3 00:32.380
2 25 kondho M 00:32.571 4 00:33.161
3 9 akaike B 00:32.776 6 00:33.178
4 60 kawai B 00:33.634 4 00:34.129
5 54 ishiguro H B 00:33.768 5 00:33.913
6 8 munekata B 00:33.871 1  
7 26 aima M 00:33.908 1  
8 2 tanka B 00:34.072 1  
9 18 toyota B 00:34.164 3 00:34.165
10 12 katayama B 00:34.180 2 00:34.418
11 5 oochi B 00:34.263 5 00:34.435
12 1 nakamura B 00:34.328 4 00:34.514
13 17 umemoto B 00:35.543 5 00:36.838
14 16 hirosawa B 00:35.940 7 00:35.982
             
ミドル        
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 38 oka E 00:31.566 10 00:31.866
2 39 makino E 00:31.849 6 00:32.342
3 54 ishiguro H B 00:31.869 6 00:31.902
4 50 hiromatu M 00:31.888 4 00:32.143
5 43 furutaku M 00:32.052 8 00:32.104
6 36 nakajima E 00:32.103 1  
7 29 kamimura M 00:32.115 2 00:32.345
8 30 sano E 00:32.186 7 00:32.364
9 27 yamada M 00:32.373 5 00:32.797
10 25 kondho M 00:32.443 4 00:32.830
11 57 kuriiki M 00:33.016 2 00:33.108
12 6 ono B 00:33.426 5 00:33.709
13 28 katho M 00:33.945 7 00:33.992
             
エキスパート        
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 30 sano E 00:30.348 4 00:30.362
2 40 takahashi M 00:30.934 2 00:31.983
3 38 oka E 00:31.512 3 00:31.791
4 36 nakajima E 00:31.543 3 00:31.835
5 46 satho Y&T E 00:33.360 2 00:35.396