スーパーラップ
1回目カイメ
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 8 モリ寿コトブキ ワタルオトコ 00:32.530 00:34.101
2 5 大熊オオクマ ショウヒロ 00:32.945 00:33.329
3 12 米山ヨネヤマ タクミ 00:33.388 00:33.955
4 14 豊田 康浩 00:33.926 00:33.932
5 4 佐藤サトウ 宏之ヒロユキ 00:34.159 00:34.427
6 7 永守 重雄 00:34.181 00:34.213
7 10 伊藤 淳二 00:34.820 00:35.916
8 16 鈴木 マサオ 00:35.192 00:35.328
9 15 宮岡 洋一 00:35.427 00:35.717
10 1 小清水コシミズ 宏和ヒロカズ 00:35.493 00:35.541
11 3 千種 豪 00:35.592 00:36.507
12 9 岩野イワノ 良平ヨシヒラ 00:35.617
13 13 武部 拓 00:37.996
14 11  谷 ゆき 00:38.431 00:38.513
         
2回目カイメ        
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 12 大田 明 00:31.831 00:32.517
2 8 金子 祥太郎 00:32.099 00:32.670
3 16 小幡 幸平 00:32.164 00:32.535
4 3 藤井 裕二 00:32.236 00:32.632
5 9 三野村 典子 00:32.432 00:32.437
6 5 高橋タカハシ 一郎イチロウ 00:32.578 00:33.067
7 10 加藤 康隆 00:32.744 00:35.008
8 4 丹下タンシタ ケイユキ 00:33.528 00:33.809
9 7 楠田 洋信 00:33.828 00:33.959
10 13 内野 有子 00:34.278 00:34.286
11 15 志田 敏行 00:34.495 00:34.787
12 14 伊部イベ 祐一ユウイチ 00:34.937 00:35.071
13 11 佐藤サトウ 秀作シュウサク 00:34.996 00:35.332
14 1 増谷 茂樹 00:36.459 00:36.663
         
3回目カイメ        
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 16 榎本 浩明 00:30.668 00:31.944
2 18 増尾マスオ ツトム 00:31.051 00:31.632
3 8 よしい ひろき 00:31.125 00:31.286
4 11 高橋 正臣 00:31.314 00:34.253
5 17 岩崎 誠 00:31.717 00:31.954
6 15 広沢 康亘 00:31.959 00:32.256
8 3 中西 啓二 00:32.410 00:32.419
9 1 鍋倉 茂樹 00:32.486 00:32.550
10 5 中村 壮一 00:32.505 00:32.781
11 7 小林 巧 00:33.070 00:34.081
12 9 勝田 裕次郎 00:33.080 00:33.832
13 10 カツオ 黒川 00:33.220 00:33.374
14 14 相馬 丈晴 00:33.356 00:33.665
15 13 穂坂 篤二 00:33.395 00:34.134
16 19 大田 伸一 00:34.073 00:34.327
         
4回目カイメ        
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 1 小林 かつみ 00:29.697 00:30.094
2 11 星野 伸 00:30.092 00:30.420
3 18 伊藤 努 00:30.491 00:31.093
4 17 近藤コンドウ正幸マサユキ 00:30.853 00:31.350
5 9 増田 智義 00:31.093 00:31.213
6 15 タマ ミチヨ 00:31.434 00:31.472
7 8 内野 共樹 00:31.531 00:31.850
8 5 だる汁 00:31.718 00:31.802
9 13 横山 茂 00:31.734 00:32.011
10 4 中島 輝人 00:31.943 00:32.070
11 7 広瀬 彰信 00:32.836 00:33.814
         
5回目カイメ        
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 16 大田 明 00:32.455 00:32.653
2 13 大熊オオクマ ショウヒロ 00:32.574 00:32.799
3 11 小沢 吉邦 00:33.327 00:33.872
4 10 豊田 康浩 00:33.366 00:33.479
5 19 カツオ 黒川 00:33.664 00:33.871
6 14 米山ヨネヤマ タクミ 00:34.132 00:34.860
7 5 岩野イワノ 良平ヨシヒラ 00:34.300 00:34.733
8 18 佐藤サトウ 宏之ヒロユキ 00:34.382 00:35.116
9 7 楠田 洋信 00:34.495 00:35.043
10 9 佐藤サトウ 秀作シュウサク 00:34.752 00:42.658
11 3 永守 重雄 00:34.791 00:34.885
12 17 小清水コシミズ 宏和ヒロカズ 00:34.917 00:35.025
13 1 宮岡 洋一 00:35.345 00:35.456
14 15 武部 拓 00:35.607 00:35.630
15 4 増谷 茂樹 00:35.719 00:36.000
16 12 桑島 誠 00:35.991 00:37.009
17 8 鈴木 マサオ 00:36.130 00:36.722
         
6回目カイメ        
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 19 相馬 丈晴 00:30.593 00:30.903
2 3 増尾マスオ ツトム 00:30.761 00:31.678
3 11 高橋 正臣 00:30.960 00:31.270
4 17 岩崎 誠 00:31.228 00:33.987
5 15 小幡 幸平 00:31.971 00:32.071
6 10 広沢 康亘 00:32.045 00:32.808
7 8 広瀬 彰信 00:32.201 00:32.250
8 5 藤井 裕二 00:32.301 00:32.539
9 9 三野村 典子 00:32.464 00:32.523
10 13 岩崎 誠 00:32.490 00:32.804
11 1 金子 祥太郎 00:32.582 00:32.689
12 4 相馬 丈晴 00:32.860 00:33.413
13 7 小林 巧 00:33.050 00:33.288
14 12 加藤 康隆 00:33.153 00:36.085
15 14 丹下タンシタ ケイユキ 00:33.201 00:33.371
16 18 梅田 有 00:33.647 00:34.079
         
7回目カイメ        
Pos. No. Name Best Laptime 2nd Best
1 3 増田 智義 00:28.700 00:28.811
2 1 小林 かつみ 00:29.215 00:29.810
3 11 伊藤 努 00:30.329 00:30.435
4 13 星野 伸 00:30.639 00:31.134
5 17 よしい ひろき 00:30.851 00:31.227
6 12 近藤コンドウ 正幸マサユキ 00:31.013 00:31.862
7 9 鍋倉 茂樹 00:31.502 00:31.570
8 19 内野 共樹 00:31.506 00:31.565
9 14 久留木 健文 00:31.629 00:31.955
10 16 中島 輝人 00:32.048 00:32.103
11 8 勝田 裕次郎 00:33.151 00:33.609
12 9 勝田 裕次郎 00:33.080 00:33.832
13 10 カツオ 黒川 00:33.220 00:33.374
14 14 相馬 丈晴 00:33.356 00:33.665
15 13 穂坂 篤二 00:33.395 00:34.134
16 19 大田 伸一 00:34.073 00:34.327