ダイ1レース ダイ2レース ダイ3レース
ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best
金子カネコ 日出人ヒデヒト 00:32.737 4 00:36.352 栗原 崇 00:32.185 9 00:32.502 佐藤 広之 00:32.962 6 00:33.127
佐藤 広之 00:32.994 4 00:33.378 米山 匠 00:33.098 4 00:34.589 カツオ黒川 00:33.004 2 00:33.831
栗原 崇 00:33.370 6 00:33.411 カツオ黒川 00:33.286 8 00:33.352 栗原 崇 00:33.045 3 00:33.857
カツオ黒川 00:33.666 3 00:36.450 佐藤 広之 00:33.294 6 00:33.391 橋本 晃一 00:33.212 5 00:34.946
小清水 宏和 00:33.693 6 00:34.127 山口ヤマグチ ヤスタカ 00:33.741 8 00:34.185 高橋タカハシ 一郎イチロウ 00:33.247 8 00:34.028
米山 匠 00:33.698 7 00:34.386 小清水 宏和 00:33.902 4 00:34.448 重野シゲノ オサム 00:33.685 4 00:34.301
菊地 弘之 00:33.721 3 00:35.186 菊地 弘之 00:34.018 8 00:34.116 武部タケベ タク 00:34.017 8 00:34.325
山口ヤマグチ ヤスタカ 00:33.757 3 00:37.221 橋本 晃一 00:34.046 7 00:34.364 山口ヤマグチ ヤスタカ 00:34.062 5 00:34.201
重野シゲノ オサム 00:33.959 4 00:35.513 桑島 誠 00:34.539 7 00:35.100 Daniel Albritton 00:34.114 8 00:34.337
佐々木ササキ シン 00:34.079 6 00:34.395 宮岡 洋一 00:34.548 8 00:34.695 宮岡 洋一 00:34.615 6 00:34.823
Daniel Albritton 00:34.587 8 00:34.813 増谷 茂樹 00:34.762 5 00:35.230 増谷 茂樹 00:34.642 10 00:35.155
橋本 晃一 00:34.861 3 00:38.035 Daniel Albritton 00:34.787 6 00:34.830 待島マチジマ 敦久アツヒサ 00:34.752 5 00:35.161
武部タケベ タク 00:34.869 4 00:35.150 武部タケベ タク 00:34.895 6 00:35.007 桑島 誠 00:34.967 5 00:35.376
宮岡 洋一 00:34.933 6 00:35.101         菊地 弘之 迷惑メイワクをおイタしました。発信機ハッシンキ不良フリョウにて計測ケイソクできず
桑島 誠 00:35.070 4 00:38.003 ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best    
増谷 茂樹 00:35.105 5 00:35.840 赤池 光毅 00:32.305 2 00:34.905 ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best
待島マチジマ 敦久アツヒサ 00:35.494 7 00:35.538 岡田オカダ 光弘ミツヒロ 00:32.431 10 00:32.733 永守 重雄 00:33.658 9 00:33.680
横溝ヨコミゾ 直樹ナオキ 00:36.463 3 00:38.269 小瀬村コセムラ 造道ツクリミチ 00:32.779 4 00:33.494 三好 篤志 00:32.941 5 00:34.651
小林 大 00:36.617 6 00:36.815 上村 和夫 00:32.829 9 00:33.045 田中 賢一 00:33.337 8 00:33.515
清水シミズ 達郎タツロウ 00:37.564 8 00:38.042  楠田 洋信 00:32.977 7 00:32.993 服部 伊也 00:32.462 9 00:32.985
西澤ニシザワ 尚樹ナオキ 00:38.336 4 00:39.459 三好 篤志 00:33.104 6 00:33.614 平野ヒラノ ノブ 00:32.743 9 00:33.115
木村 洋 00:38.498 8 00:38.635 中村 壮一 00:33.282 7 00:33.427  楠田 洋信 00:32.833 4 00:34.000
吉沢 雪絵 00:43.587 7 00:44.758 関根 済 00:33.325 8 00:33.646 三野村ミノムラ 典子ノリコ 00:34.066 10 00:34.121
三野村ミノムラ 典子ノリコ 迷惑メイワクをおイタしました。発信機ハッシンキ不良フリョウにて計測ケイソクできず 米山 匠 00:33.439 9 00:33.532 関根 済 00:32.677 10 00:32.680
        田中 賢一 00:33.449 3 00:34.625 豊田トヨダ ヤスヒロ 00:32.985 8 00:33.047
ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best 豊田トヨダ ヤスヒロ 00:33.670 3 00:33.727 米山 匠 00:32.875 9 00:33.014
小野寺 剛 00:32.140 9 00:32.451 平野ヒラノ ノブ 00:33.820 7 00:34.316 赤池 光毅 00:32.322 11 00:32.360
赤池 光毅 00:32.277 3 00:34.783 永守 重雄 00:33.857 2 00:36.655 上村 和夫 00:32.455 4 00:34.654
岡田オカダ 光弘ミツヒロ 00:32.376 7 00:32.428 服部 伊也 00:34.217 2 00:36.095 小瀬村コセムラ 造道ツクリミチ 00:32.942 4 00:33.290
高橋タカハシ 一郎イチロウ 00:32.467 6 00:33.331 三野村ミノムラ 典子ノリコ 00:34.360 10 00:34.780        
 楠田 洋信 00:32.510 7 00:33.114 高橋タカハシ 一郎イチロウ 00:34.545 5 00:35.322 ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best
上村 和夫 00:32.913 3 00:35.340         高橋 正臣 00:30.063 10 00:30.156
三好 篤志 00:32.973 9 00:33.304 ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best 田中 勝美 00:30.358 9 00:30.491
豊田トヨダ ヤスヒロ 00:33.116 7 00:33.504 増田 智義 00:28.833 8 00:29.148 広瀬ヒロセ アキノブ 00:30.601 3 00:31.658
関根 済 00:33.129 6 00:33.729 広瀬ヒロセ アキノブ 00:30.433 6 00:30.462 内田ウチダ 武志タケシ 00:30.901 4 00:30.991
中村 壮一 00:33.348 3 00:36.579 横山 茂 00:30.498 11 00:30.746 星野ホシノ ノブ 00:31.025 9 00:31.277
小瀬村コセムラ 造道ツクリミチ 00:33.479 9 00:33.480 内田ウチダ 武志タケシ 00:30.516 11 00:30.992 モリ 寿コトブキワタルオトコ 00:31.158 3 00:31.257
平野ヒラノ ノブ 00:33.539 6 00:33.787 田中 勝美 00:30.532 4 00:32.025 タマアサ 三千代ミチヨ 00:31.399 8 00:31.628
田中 賢一 00:33.576 5 00:33.610 高橋 正臣 00:30.854 4 00:31.018 タニ 一直カズナオ 00:31.404 1 -
         牧野 哲弥 00:30.943 10 00:30.988 星野ホシノ ケイ 00:32.967 4 00:33.381
ライダー Best Laptime In Lap 2nd Best 星野ホシノ ノブ 00:31.202 8 00:31.399 横山 茂 迷惑メイワクをおイタしました。発信機ハッシンキ不良フリョウにて計測ケイソクできず
増田 智義 00:28.912 6 00:29.444 瀧川タキガワ 昌隆マサタカ 00:31.273 9 00:31.305
横山 茂 00:30.383 8 00:30.864 モリ 寿コトブキワタルオトコ 00:31.427 2 00:37.049
高橋 正臣 00:30.605 9 00:30.606 タニ 一直カズナオ 00:31.673 6 00:31.721
タニ 一直カズナオ 00:30.751 5 00:31.677 タマアサ 三千代ミチヨ 00:31.674 5 00:32.378
内田ウチダ 武志タケシ 00:30.815 9 00:31.383 シバヤマ 武史タケシ 00:32.731 9 00:32.906
モリ 寿コトブキワタルオトコ 00:30.848 9 00:30.960 星野ホシノ ケイ 00:33.237 2 00:34.637  
 牧野 哲弥 00:30.931 9 00:30.937  
広瀬ヒロセ アキノブ 00:30.943 8 00:31.145  
田中 勝美 00:31.057 9 00:31.363  
タマアサ 三千代ミチヨ 00:31.380 8 00:31.412  
瀧川タキガワ 昌隆マサタカ 00:31.441 8 00:31.487  
シバヤマ 武史タケシ 00:32.944 9 00:33.432  
星野ホシノ ケイ 00:33.585 4 00:34.151  
星野ホシノ ノブ 迷惑メイワクをおイタしました。発信機ハッシンキ不良フリョウにて計測ケイソクできず