チームベツベストラップ
Pos. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 SW−Qoo 00:33.677 96 00:34.252
2 チーム 岡津古久304 00:34.106 16 00:34.216
3 M.M.E+PEACE.INDUSTRY 00:34.246 3 00:34.506
4 Champ 00:34.875 4 00:35.231
5 八木淡水魚 00:36.555 86 00:36.806
6 チームぴあ 00:38.471 96 00:38.782
         
Pos. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 チームにら 00:28.896 279 00:29.587
2 チームおがわ 00:29.468 219 00:29.816
3 チームNTC鉄人1号 00:29.805 187 00:29.855
4 GT1200 00:30.568 217 00:30.904