ステージT 結果ケッカヒョウ ステージU 結果ケッカヒョウ
Pos. No. Name Best Laptime Pos. No. Name Best Laptime
1 111 椎名 団 00:35.317 1 111 椎名 団 00:34.783
2 1 三好 賢太郎 00:35.429 2 21 白石シライシ 祐二ユウジ 00:34.821
3 21 白石シライシ 祐二ユウジ 00:35.997 3 22 木村キムラ 拓也タクヤ 00:34.931
4 20 定松サダマツ 00:36.423 4 1 三好 賢太郎 00:35.433
5 22 木村キムラ 拓也タクヤ 00:36.930 5 20 定松サダマツ 00:35.890
6 3 かたやん 00:38.116 6 25 千葉チバさん 00:37.248
7 25 千葉チバさん 00:38.532 7 3 かたやん 00:37.984
8 2 石井 良 00:39.040 8 2 石井 良 00:38.721
1 13 ダメ吉 00:35.018 1 13 ダメ吉 00:34.246
2 11 近藤 正嗣 00:35.263 2 8 鈴木 英次 00:35.558
3 74 高橋 寛 00:35.911 3 12 下井田 健 00:36.027
4 17 山口ヤマグチゲンさん 00:36.135 4 11 近藤 正嗣 00:36.070
5 8 鈴木 英次 00:36.235 5 74 高橋 寛 00:36.139
6 56 木村 健太郎  00:36.683 6 17 山口ヤマグチゲンさん 00:36.142
7 12 下井田 健 00:37.524 7 56 木村 健太郎  00:36.225
8 7 井下 健一 00:38.027 8 7 井下 健一 00:37.094
9 10 白石 慎治 00:38.079 9 10 白石 慎治 00:37.104
10 14 河本 佳亮 00:38.423 10 27 石井イシイ 知美トモミ 00:37.316
11 88 鈴木 雄三 00:38.576 11 14 河本 佳亮 00:38.265
12 5 奥富 健至 00:38.786 12 5 奥富 健至 00:38.460
13 16 べるらん大佐っ! 00:38.996 13 9 岡本 知也 00:38.480
14 101 鈴木 徹郎 00:39.467 14 16 べるらん大佐っ! 00:39.550
15 9 岡本 知也 00:39.711 15 15 松波 太郎 00:40.339
16 15 松波 太郎 00:40.817 16 4 松本 琢海 00:43.061
17 4 松本 琢海 00:41.382 17 88 鈴木 雄三 出走シュッソウせず
18 27 石井イシイ 知美トモミ 出走シュッソウせず 17 101 鈴木 徹郎 出走シュッソウせず
アカ数字スウジはコースレコード