1ポンセイマワり)
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 15 鈴木 英次 00:34.518 1  
2 25 ダイアン 00:34.816 3  
3 1 加藤 結輝 00:35.949 1  
4 5 団長 00:36.060 1  
5 18 近藤 正嗣 00:36.729 1  
6 20 川瀬 亜佳子  00:36.759 1  
7 7 伊藤 等 00:36.841 1  
8 21 和田 靖彦  00:37.143 1  
9 11 高橋 寛 00:37.153 1  
10 17 中島 洋幸 00:37.259 1  
11 26 宮川 太輔 00:37.367 1  
12 13 下井田 健 00:37.576 1  
13 6 千葉 隆 00:37.692 1  
14 4 猪俣 幸夫 00:37.728 1  
15 3 杉本 勝 00:37.993 1  
16 12 木村 健太郎  00:38.343 1  
17 22 藤森 徹 00:38.425 1  
18 19 大手一郎 00:38.476 1  
19 2 かたやん 00:39.589 1  
20 23 服部 貴彦 00:39.653 1  
21 27 司会のジル・べッソン  00:40.061 1  
22 16 大久保 貞夫 00:41.408 1  
23 10 渡辺 智信 00:42.470 1  
24 9 米山 幸二 00:43.120 1  
25 28 山本 武史 00:43.212 1  
26 29 栗原クリハラ 慎一郎シンイチロウ 00:44.365 1  
27 8 松崎 裕樹 00:44.889 1  
28 24 ダメ吉  
ポン(ギャクマワり)
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 15 鈴木 英次 00:35.632 2 00:37.601
2 1 加藤 結輝 00:35.833 2 00:36.710
3 24 ダメ吉 00:35.838 2 00:53.526
4 5 団長 00:36.246 2 00:40.249
5 7 伊藤 等 00:36.443 2 00:38.724
6 17 中島 洋幸 00:36.447 2 00:39.485
7 3 杉本 勝 00:36.741 2 00:38.473
8 11 高橋 寛 00:36.756 2 00:38.887
9 20 川瀬 亜佳子  00:36.932 2 00:41.559
10 19 大手一郎 00:37.410 2 00:40.244
11 21 和田 靖彦  00:37.496 2 00:38.772
12 26 宮川 太輔 00:37.502 2 00:37.673
13 4 猪俣 幸夫 00:37.919 1  
14 29 栗原クリハラ 慎一郎シンイチロウ 00:37.922 1  
15 12 木村 健太郎  00:38.043 2 00:40.168
16 9 米山 幸二 00:38.187 2 00:40.821
17 22 藤森 徹 00:38.297 2 01:13.493
18 6 千葉 隆 00:38.668 2 00:39.409
19 25 ダイアン 00:39.123 2 00:50.526
20 13 下井田 健 00:39.429 2 00:42.753
21 18 近藤 正嗣 00:39.699 2 00:40.160
22 27 司会のジル・べッソン  00:40.349 1  
23 23 服部 貴彦 00:40.756 1  
24 2 かたやん 00:42.258 2 02:22.761
25 28 山本 武史 00:43.596 2 00:46.327
26 16 大久保 貞夫 00:43.849 3 00:54.019
27 10 渡辺 智信 00:45.019 1  
28 8 松崎 裕樹 00:45.565 1  
ボン(セイマワり)
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 5 団長 00:35.616    
2 1 加藤 結輝 00:35.696    
3 24 ダメ吉 00:35.822    
4 18 近藤 正嗣 00:36.038    
5 15 鈴木 英次 00:36.423    
6 11 高橋 寛 00:36.539    
7 7 伊藤 等 00:36.636    
8 4 猪俣 幸夫 00:37.063    
9 17 中島 洋幸 00:37.095    
10 21 和田 靖彦  00:37.114    
11 20 川瀬 亜佳子  00:37.139    
12 3 杉本 勝 00:37.337    
13 23 服部 貴彦 00:37.449    
14 25 ダイアン 00:37.821    
15 6 千葉 隆 00:37.947    
16 22 藤森 徹 00:37.983    
17 9 米山 幸二 00:38.025    
18 19 大手一郎 00:38.085    
19 26 宮川 太輔 00:38.245    
20 12 木村 健太郎  00:38.282    
21 27 司会のジル・べッソン  00:39.123    
22 13 下井田 健 00:39.803    
23 2 かたやん 00:41.039    
24 10 渡辺 智信 00:41.997    
25 28 山本 武史 00:43.806    
26 8 松崎 裕樹 00:44.623    
27 16 大久保 貞夫 00:45.573    
28 29 栗原クリハラ 慎一郎シンイチロウ 00:46.791    
ポン(ギャクマワり)
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 24 ダメ吉 00:34.958 2 00:36.374
2 15 鈴木 英次 00:35.288 2 00:36.064
3 1 加藤 結輝 00:35.678 2 00:36.199
4 17 中島 洋幸 00:36.430 2 00:37.994
5 4 猪俣 幸夫 00:36.540 1  
6 26 宮川 太輔 00:36.724 2 00:44.101
7 5 団長 00:36.753 2 00:40.464
8 21 和田 靖彦  00:36.765 2 00:37.668
9 11 高橋 寛 00:36.944 2 00:37.986
10 18 近藤 正嗣 00:37.020 2 00:41.217
11 7 伊藤 等 00:37.133 2 00:37.925
12 19 大手一郎 00:37.542 2 00:38.859
13 22 藤森 徹 00:37.612 2 00:39.054
14 20 川瀬 亜佳子  00:37.636 2 00:41.482
15 3 杉本 勝 00:37.954 1  
16 25 ダイアン 00:38.732 2 00:46.525
17 13 下井田 健 00:39.024 2 00:39.892
18 2 かたやん 00:39.437 2 00:45.478
19 9 米山 幸二 00:39.899 1  
20 27 司会のジル・べッソン  00:40.439 2 00:54.169
21 23 服部 貴彦 00:40.790 2 00:45.501
22 29 栗原クリハラ 慎一郎シンイチロウ 00:41.362 2 00:42.420
23 16 大久保 貞夫 00:41.953 2 00:43.980
24 6 千葉 隆 00:42.317 1  
25 10 渡辺 智信 00:44.653 1  
26 8 松崎 裕樹 00:46.683 2 01:20.830
27 28 山本 武史 00:48.170 1  
28 12 木村 健太郎