本番ホンバン(セイマワりで内側ウチガワをカット)
No. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 24 ダメ吉 00:46.709 1  
2 18 近藤 正嗣 00:47.216 1  
3 5 団長 00:47.292 1  
4 7 伊藤 等 00:47.679 1  
5 17 中島 洋幸 00:48.170 1  
6 3 杉本 勝 00:48.216 1  
7 4 猪俣 幸夫 00:48.371 1  
8 11 高橋 寛 00:48.396 1  
9 21 和田 靖彦  00:48.862 1  
10 22 藤森 徹 00:49.351 1  
11 1 加藤 結輝 00:49.367 1  
12 9 米山 幸二 00:49.593 1  
13 23 服部 貴彦 00:49.964 1  
14 26 宮川 太輔 00:50.038 1  
15 20 川瀬 亜佳子  00:50.247 1  
16 12 木村 健太郎  00:50.304 1  
17 25 ダイアン 00:50.438 1  
18 15 鈴木 英次 00:50.729 1  
19 27 司会のジル・べッソン  00:51.154 1  
20 6 千葉 隆 00:51.586 1  
21 19 大手一郎 00:51.740 1  
22 13 下井田 健 00:52.430 2  
23 2 かたやん 00:53.078 1  
24 10 渡辺 智信 00:54.237 1  
25 16 大久保 貞夫 00:55.131 1  
26 8 松崎 裕樹 01:03.900 1  
27 29 栗原クリハラ 慎一郎シンイチロウ 01:03.980 1  
28 28 山本 武史