セイマワりショートコース  路面ロメン:ウエット
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:35.964 12 00:36.023
16 高嶋 佳治 EXP 00:37.317 7 00:37.506
10 亀谷 次郎 EXP 00:37.434 12 00:37.960
2 牛田 健二郎 moterd 00:38.777 9 00:39.144
18 武井 伸之 EXP 00:40.059 9 00:40.109
1 須田 晋太郎 moterd 00:40.473 10 00:40.557
7 森久保 宏明 BN 00:41.336 7 00:42.290
6 嶋崎 貴生 BN 00:42.350 4 00:47.661
4 山田 哲義 BN 00:42.365 12 00:42.504
8 厚田 大輔 BN 00:43.209 15 00:43.627
9 宮沢 浩一 BN 00:44.409 8 00:48.141
5 池田 亮 BN 00:44.435 11 00:48.273
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:46.818 9 00:48.333
17 高嶋 優子 EXP 00:47.283 7 00:47.287
19 阿部 亮介 EXP 00:48.984 3 00:54.900
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 00:51.604 8 00:57.115
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 00:54.442 9 00:56.971
14 進藤 進 EXP - - -
15 小崎 弘敬 EXP - - -
セイマワりロングコース  路面ロメン:ウエット
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:38.150 8 00:54.524
15 小崎 弘敬 EXP 00:41.145 6 00:58.782
10 亀谷 次郎 EXP 00:41.804 7 00:57.474
6 嶋崎 貴生 BN 00:42.183 7 01:03.218
18 武井 伸之 EXP 00:42.609 7 00:59.116
14 進藤 進 EXP 00:42.871 6 01:04.341
8 厚田 大輔 BN 00:45.054 8 01:03.802
16 高嶋 佳治 EXP 00:57.543 7 00:59.912
2 牛田 健二郎 moterd 00:59.275 4 00:59.320
1 須田 晋太郎 moterd 00:59.846 6 01:00.874
7 森久保 宏明 BN 01:00.628 3 01:01.721
4 山田 哲義 BN 01:04.582 7 01:06.412
9 宮沢 浩一 BN 01:11.467 1 -
5 池田 亮 BN 01:12.054 5 01:17.098
17 高嶋 優子 EXP 01:12.459 2 01:13.059
19 阿部 亮介 EXP 01:12.606 3 01:12.819
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 01:15.050 4 01:18.352
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 01:17.342 3 01:23.026
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 01:18.580 5 01:20.040
ギャクマワりショートコース  路面ロメン:ウエット
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
15 小崎 弘敬 EXP 00:35.523 15 00:36.098
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:35.679 10 00:35.807
16 高嶋 佳治 EXP 00:35.897 13 00:36.812
10 亀谷 次郎 EXP 00:35.945 12 00:36.419
18 武井 伸之 EXP 00:37.414 10 00:37.861
1 須田 晋太郎 moterd 00:38.120 11 00:39.321
14 進藤 進 EXP 00:38.996 12 00:39.318
6 嶋崎 貴生 BN 00:39.590 8 00:39.746
2 牛田 健二郎 moterd 00:40.610 9 00:41.944
8 厚田 大輔 BN 00:41.616 8 00:42.704
5 池田 亮 BN 00:43.214 10 00:43.653
4 山田 哲義 BN 00:43.233 6 01:00.843
9 宮沢 浩一 BN 00:43.488 7 00:43.525
17 高嶋 優子 EXP 00:45.193 10 00:46.867
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:47.409 9 00:48.095
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 00:53.437 4 00:55.537
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 00:53.973 6 01:02.131
7 森久保 宏明 BN - - -
19 阿部 亮介 EXP - - -
ギャクマワりロングコース  路面ロメン:ウエット
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
15 小崎 弘敬 EXP 00:54.406 7 00:54.469
10 亀谷 次郎 EXP 00:55.156 6 00:55.774
16 高嶋 佳治 EXP 00:55.409 5 00:56.765
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:55.762 5 00:56.118
1 須田 晋太郎 moterd 00:58.488 6 00:58.808
18 武井 伸之 EXP 00:59.544 4 00:59.728
14 進藤 進 EXP 01:00.508 4 01:01.768
6 嶋崎 貴生 BN 01:01.746 5 01:04.601
4 山田 哲義 BN 01:03.313 5 01:07.959
2 牛田 健二郎 moterd 01:03.409 2 01:05.854
8 厚田 大輔 BN 01:04.816 4 01:05.304
5 池田 亮 BN 01:05.912 5 01:06.542
9 宮沢 浩一 BN 01:07.985 4 01:13.092
17 高嶋 優子 EXP 01:08.782 3 01:18.648
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 01:11.017 4 01:12.155
19 阿部 亮介 EXP 01:17.969 1 -
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 01:20.015 2 01:20.332
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 01:22.084 4 01:22.203
7 森久保 宏明 BN - - -