ショートコース  路面ロメン:ウエット&ドライ
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:35.296 9 00:35.459
16 高嶋 佳治 EXP 00:35.915 13 00:36.116
10 亀谷 次郎 EXP 00:36.665 11 00:36.760
1 須田 晋太郎 moterd 00:37.791 13 00:37.991
2 牛田 健二郎 moterd 00:38.463 15 00:38.544
8 厚田 大輔 BN 00:41.310 16 00:42.130
7 森久保 宏明 BN 00:41.387 11 00:42.289
5 池田 亮 BN 00:41.818 16 00:42.606
4 山田 哲義 BN 00:42.481 15 00:42.924
6 嶋崎 貴生 BN 00:42.724 9 00:43.775
17 高嶋 優子 EXP 00:43.489 12 00:43.921
9 宮沢 浩一 BN 00:44.506 3 00:47.241
19 阿部 亮介 EXP 00:45.128 8 00:46.638
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:47.392 12 00:47.540
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 00:50.144 9 00:51.239
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 00:57.906 11 00:58.303
フルコース  路面:ウエット&ドライ
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
16 高嶋 佳治 EXP 00:54.339 12 00:55.074
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:54.570 10 00:55.026
10 亀谷 次郎 EXP 00:55.703 14 00:56.215
1 須田 晋太郎 moterd 00:56.441 12 00:56.585
2 牛田 健二郎 moterd 00:57.487 10 00:57.940
5 池田 亮 BN 01:02.921 6 01:05.972
17 高嶋 優子 EXP 01:03.116 10 01:04.681
4 山田 哲義 BN 01:03.218 10 01:03.903
7 森久保 宏明 BN 01:03.851 5 01:04.399
6 嶋崎 貴生 BN 01:04.531 5 01:05.192
8 厚田 大輔 BN 01:04.751 10 01:04.887
9 宮沢 浩一 BN 01:04.805 12 01:05.587
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 01:10.534 11 01:11.477
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 01:11.373 9 01:12.286
19 阿部 亮介 EXP 01:13.015 1
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 01:23.240 7 01:27.248
ショートコースをショートカットその1  路面:ウエット&ドライ
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:38.570 14 00:38.748
16 高嶋 佳治 EXP 00:39.008 11 00:39.585
10 亀谷 次郎 EXP 00:40.166 11 00:40.294
1 須田 晋太郎 moterd 00:40.226 10 00:40.373
2 牛田 健二郎 moterd 00:41.465 10 00:41.689
4 山田 哲義 BN 00:43.975 10 00:44.818
8 厚田 大輔 BN 00:44.027 10 00:45.164
5 池田 亮 BN 00:44.510 13 00:45.480
6 嶋崎 貴生 BN 00:44.608 10 00:44.745
7 森久保 宏明 BN 00:44.817 15 00:44.908
17 高嶋 優子 EXP 00:45.915 10 00:46.796
9 宮沢 浩一 BN 00:46.796 8 00:47.671
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:49.245 10 00:51.231
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 00:50.100 8 00:50.561
19 阿部 亮介 EXP 00:50.410 1
ロングコースをショートカットその2  路面:ウエット&ドライ
No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:39.289 7 00:39.453
16 高嶋 佳治 EXP 00:39.866 11 00:40.209
1 須田 晋太郎 moterd 00:40.357 5 00:41.579
10 亀谷 次郎 EXP 00:41.284 10 00:41.695
2 牛田 健二郎 moterd 00:43.904 7 00:44.026
4 山田 哲義 BN 00:45.369 8 00:46.244
6 嶋崎 貴生 BN 00:45.577 5 00:47.537
5 池田 亮 BN 00:46.027 9 00:46.275
8 厚田 大輔 BN 00:46.696 8 00:46.951
17 高嶋 優子 EXP 00:47.381 9 00:47.717
7 森久保 宏明 BN 00:47.662 4 00:48.227
9 宮沢 浩一 BN 00:48.312 1  
19 阿部 亮介 EXP 00:49.850 4 00:50.548
11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 00:51.825 6 00:52.671
12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:52.004 7 00:52.654
18 武井 伸之 EXP 00:56.577 1
25 能登ノト 拓樹タクキ BN 01:01.441 2 01:19.948