Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best Lap 彩パパ ランディー・ヤマラ ぴらっち (不本意ながらチームエース) 二ーヌマッ・ケンジー 所長さん  中野つよポン
1 7 彩パパ Normal 00:30.389 6 00:31.190 1 00:36.230   00:37.833   00:39.478   00:37.412   00:53.574   00:38.359  
2 4 ランディー・ヤマラ Normal 00:31.399 5 00:31.774 2 00:32.113 -4.117 00:31.774 -6.059 00:33.733 -5.745 00:32.072 -5.34 00:34.755 -18.819 00:33.533 -4.826
3 51 ぴらっち (不本意ながらチームエース) Normal 00:31.882 7 00:32.104 3 00:32.151 0.038 00:32.699 0.925 00:32.427 -1.306 00:32.110 0.038 00:33.795 -0.96 00:33.256 -0.277
4 6 二ーヌマッ・ケンジー Normal 00:31.957 7 00:32.072 4 00:37.438 5.287 00:32.440 -0.259 00:32.683 0.256 00:32.738 0.628 00:32.484 -1.311 00:32.522 -0.734
5 10 所長さん  Normal 00:32.255 6 00:32.473 5 00:31.190 -6.248 00:31.399 -1.041 00:33.717 1.034 00:32.146 -0.592 00:32.473 -0.011 00:36.513 3.991
6 2 中野つよポン Normal 00:32.489 8 00:32.494 6 00:30.389 -0.801 00:32.076 0.677 00:32.104 -1.613 00:32.175 0.029 00:32.255 -0.218 00:32.494 -4.019
1 21 平林ヒラバヤシ 信夫ノブオ Sport 00:29.975 8 00:30.455 7 00:30.889 0.5 00:32.018 -0.058 00:31.882 -0.222 00:31.957 -0.218 00:32.529 0.274 00:33.024 0.53
2 405 乾 英介 Sport 00:29.995 8 00:31.128 8 00:41.641 10.752 00:32.735 0.717 00:32.081 0.199 00:32.137 0.18 00:32.607 0.078 00:32.489 -0.535
3 15 YUKITA Sport 00:30.757 6 00:31.225 9 00:34.526 -7.115 00:34.457 1.722 00:35.171 3.09 00:33.707 1.57     00:33.655 1.166
4 69 二木ヘイデン Sport 00:30.817 7 00:31.121
5 14 社長さん  Sport 00:30.821 6 00:32.233 Lap 平林ヒラバヤシ 信夫ノブオ 乾 英介 YUKITA 二木ヘイデン 社長さん  不発吾郎 cow-boy (不屈の大黒柱) 佐久間 栄満 REI 
6 5 不発吾郎 Sport 00:32.094 9 00:32.460 1 00:37.446   00:39.434   00:40.513   00:41.248   00:38.195   00:40.075   00:39.821   00:41.999   00:45.641  
7 41 cow-boy (不屈の大黒柱) Sport 00:32.330 6 00:32.356 2 00:33.393 -4.053 00:34.204 -5.23 00:34.193 -6.32 00:33.103 -8.145 00:33.376 -4.819 00:33.111 -6.964 00:34.118 -5.703 00:36.949 -5.05 00:41.266 -4.375
8 43 佐久間 栄満 Sport 00:34.103 8 00:34.820 3 00:32.028 -1.365 00:32.146 -2.058 00:32.216 -1.977 00:33.974 0.871 00:32.233 -1.143 00:32.543 -0.568 00:33.135 -0.983 00:35.097 -1.852 00:47.399 6.133
9 8 REI  Sport 00:35.436 7 00:36.257 4 00:32.887 0.859 00:33.309 1.163 00:33.182 0.966 00:32.381 -1.593 00:33.000 0.767 00:33.111 0.568 00:32.831 -0.304 00:34.820 -0.277 00:38.626 -8.773
1 1 森田 嵐 Termnater 00:28.792 8 00:29.108 5 00:31.360 -1.527 00:31.128 -2.181 00:31.225 -1.957 00:31.121 -1.26 00:35.635 2.635 00:32.537 -0.574 00:32.356 -0.475 00:35.658 0.838 00:36.257 -2.369
2 4 ヤオ Termnater 00:29.454 9 00:29.916 6 00:31.949 0.589 00:32.667 1.539 00:30.757 -0.468 00:32.736 1.615 00:30.821 -4.814 00:32.460 -0.077 00:32.330 -0.026 00:36.360 0.702 00:36.874 0.617
3 30 榎本 浩明 Termnater 00:29.974 2 00:31.941 7 00:30.455 -1.494 00:32.575 -0.092 00:44.664 13.907 00:30.817 -1.919 00:31.761 0.94 00:43.890 11.43 00:32.494 0.164 00:35.438 -0.922 00:35.436 -1.438
4 2 佐藤 岳人 Termnater 00:30.276 8 00:30.341 8 00:29.975 -0.48 00:29.995 -2.58 00:36.479 -8.185 00:31.911 1.094 00:41.426 9.665 00:33.447 -10.44 00:32.757 0.263 00:34.103 -1.335    
5 69 のぐり Termnater 00:30.754 8 00:30.972 9 00:31.686 1.711 00:31.102 1.107 00:30.971 -5.508 00:31.450 -0.461 00:32.860 -8.566 00:32.094 -1.353 00:33.974 1.217        
6 3 広沢のだんな Termnater 00:30.807 8 00:31.051
7 5 鈴木 豊 Termnater 00:31.993 9 00:32.014 Lap 森田 嵐 ヤオ 榎本 浩明 佐藤 岳人 のぐり 広沢のだんな 鈴木 豊 とみぃー
8 70 とみぃー Termnater 00:32.437 7 00:33.173 1 00:54.558   00:33.629   00:31.941   00:33.082   00:36.569   00:33.602   00:37.748   00:36.954  
2 01:14.945 20.387 00:30.787 -2.842 00:29.974 -1.967 00:30.647 -2.435 00:33.152 -3.417 00:31.882 -1.72 00:34.099 -3.649 00:33.920 -3.034
3 00:31.807 -43.14 00:30.552 -0.235 00:30.361 0.387 00:31.004 0.357 00:31.750 -1.402 00:31.109 -0.773 00:33.457 -0.642 00:33.173 -0.747
4 00:29.733 -2.074 00:31.456 0.904 00:30.396 0.035 00:30.341 -0.663 00:31.649 -0.101 00:31.185 0.076 00:33.083 -0.374 00:33.415 0.242
5 00:29.300 -0.433 00:31.581 0.125 00:31.199 0.803 00:31.300 0.959 00:32.753 1.104 00:31.547 0.362 00:33.998 0.915 00:33.195 -0.22
6 00:29.108 -0.192 00:29.916 -1.665 00:32.886 1.687 00:30.670 -0.63 00:31.424 -1.329 00:31.051 -0.496 00:32.574 -1.424 00:33.751 0.556
7 00:29.145 0.037 00:30.166 0.25 00:32.428 -0.458 00:30.456 -0.214 00:30.972 -0.452 00:31.270 0.219 00:32.014 -0.56 00:32.437 -1.314
8 00:28.792 -0.353 00:31.804 1.638 00:30.266 -2.162 00:30.276 -0.18 00:30.754 -0.218 00:30.807 -0.463 00:32.770 0.756 00:33.260 0.823
9     00:29.454 -2.35 00:30.003 -0.263 00:30.904 0.628 00:30.877 0.123 00:30.967 0.16 00:31.993 -0.777 00:32.581 -0.679
10     00:30.414 0.96 00:30.134 0.131 00:30.379 -0.525     00:31.023 0.056