ƒ‰ƒCƒ_[ 1‰ņ–ÚƒJƒCƒ 2‰ņ–ÚƒJƒCƒ 3‰ņ–ÚƒJƒCƒ
Best Laptime In Lap 2nd Best Best Laptime In Lap 2nd Best Best Laptime In Lap 2nd Best
‚‹ī ’q 00:38.213 6 00:38.542 00:37.531 8 00:37.909 00:36.264 8 00:36.598
‘O“cƒ}ƒGƒ_ ˜aGƒJƒYƒqƒ 00:37.923 6 00:38.692 00:37.231 9 00:37.607 00:36.491 8 00:36.670
ŽRŒû Œc‚ 00:34.701 7 00:34.975 00:34.026 7 00:34.492 00:33.707 11 00:33.995
‹āāV Œõ‘P @ @ @ 00:35.528 6 00:36.515 00:33.541 11 00:33.685
‰iŽį d—YƒVƒQƒI @ @ @ @ @ @ @ @ @
Î“c ‹M—î 00:37.177 4 00:38.017 00:35.229 5 00:36.167 00:37.079 3 00:38.145
‹gˆä ’‰”V 00:37.639 6 00:37.869 00:37.169 7 00:37.707 00:36.294 6 00:36.446
‚c‚‚Ž‚‰‚…‚Œ ‚`‚Œ‚‚‚’‚‰‚”‚”‚‚Ž @ @ @ 00:35.402 4 00:36.001 00:33.902 5 00:36.667
‚s‚‚‚‚‹‚ ‚x‚‚‚‚Ž‚… @ @ @ 00:40.115 2 00:42.431 00:40.960 6 00:41.445
ī… “O–į 00:37.917 6 00:38.610 00:37.860 7 00:37.932 00:36.998 4 00:37.557
Vė ’qN 00:45.258 3 00:46.035 00:43.773 6 00:44.308 00:43.441 9 00:43.745
ŽĀ ˜aK 00:34.899 7 00:35.114 00:34.865 9 00:35.221 00:33.701 8 00:34.305
“n•Ó ‘Ĩ•v @ @ @ @ @ @ @ @ @
‹āāV ‰pŽĄ @ @ @ 00:43.522 3 00:43.788 00:42.942 8 00:43.054
Ž—ŅƒRƒoƒ„ƒV —T”Vƒqƒƒ†ƒL 00:38.036 6 00:38.570 @ @ @ 00:36.116 5 00:36.866
‘å“c –ū 00:33.280 6 00:34.037 00:31.285 6 00:31.444 @ @ @
ē“Ą L”V 00:33.624 6 00:33.984 @ @ @ 00:32.831 4 00:33.128
‚æ‚ĩ‚Ē‚Ђë‚Ŧ 00:32.706 6 00:33.125 00:31.975 7 00:31.987 00:31.346 5 00:32.148
‹e’n O”V @ @ @ 00:33.704 4 00:33.827 00:35.327 4 00:35.748
ŒIé ‹`‘Ĩ 00:34.617 7 00:34.637 00:33.684 2 00:38.930 00:34.648 3 00:34.671
‚ˆä ˆí˜N @ @ @ @ @ @ @ @ @
“ā–ė ƒ†ƒE 00:37.876 8 00:38.023 @ @ @ @ @ @
’†‘š ‘sˆę 00:34.630 6 00:35.578 00:32.766 5 00:33.265 00:33.884 3 00:34.833
ã‘š ˜a•v @ @ @ @ @ @ @ @ @
•äâ “Ä“ņ 00:34.643 5 00:35.515 00:32.246 4 00:35.508 00:33.056 6 00:33.663
Šâč ― @ @ @ 00:31.547 5 00:32.560 00:32.841 8 00:32.897
‚‹īƒ^ƒJƒnƒV ˆę˜YƒCƒ`ƒƒE 00:34.706 7 00:35.436 00:32.901 6 00:33.575 00:35.055 5 00:35.528
”~“c —L @ @ @ 00:33.588 4 00:33.946 00:35.560 7 00:35.890
’†ž Œ[“ņ @ @ @ @ @ @ @ @ @
–L“cƒgƒˆƒ^ ‚Ŧ‚å‚Ī‚ą 00:39.041 7 00:39.265 00:35.604 4 00:36.539 @ @ @
–ė‘ōƒmƒUƒ –M•vƒNƒjƒI @ @ @ 00:32.498 4 00:33.771 00:33.348 7 00:33.485
ŽO–ė‘šƒ~ƒmƒ€ƒ‰ “TŽqƒmƒŠƒR 00:38.077 7 00:39.021 00:36.760 4 00:36.814 00:36.556 7 00:37.220
–{–žƒzƒ“ƒi ’‰ƒ^ƒ_ƒV 00:33.757 7 00:34.092 00:33.238 5 00:35.186 @ @ @
“í“c —mM 00:34.392 5 00:35.929 @ @ @ 00:34.721 4 00:35.457
‹āŽq Ë‘ū˜Y 00:34.378 3 00:35.266 00:32.265 5 00:32.589 00:34.579 3 00:34.659
‰Á“Ą N—ē 00:33.991 7 00:34.349 @ @ @ 00:32.653 2 00:34.297
L‘ō‚Ė‚ū‚ņ‚Č @ @ @ @ @ @ 00:32.159 5 00:32.744
‰Í‡ ‹I”V 00:32.398 3 00:37.899 00:32.312 11 00:32.464 00:31.473 7 00:31.651
ˆÉ“Ą “w @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚Ó‚ķ‚Ą@ƒiƒbƒvƒX @ @ @ 00:31.832 8 00:32.060 00:30.650 5 00:31.669
‰ĄŽRƒˆƒRƒ„ƒ} –΃VƒQƒ‹ 00:31.570 7 00:31.975 00:31.617 7 00:31.820 @ @ @
‹Ę–ƒƒ^ƒ}ƒAƒT ŽOį‘ãƒ~ƒ`ƒˆ 00:33.205 9 00:33.264 00:32.707 9 00:33.016 00:32.333 5 00:32.967
‘“c ’q‹` 00:30.059 8 00:30.256 @ @ @ 00:29.681 8 00:29.933
Žu‰ęƒVƒK ~ƒWƒ…ƒ“ 00:32.555 9 00:32.947 00:32.190 9 00:33.037 00:32.715 7 00:33.790
“ā–ė ‚Æ‚Þ‚Æ‚Þ ‹ĪŽũ 00:32.616 9 00:32.961 00:32.697 11 00:32.792 @ @ @
•―Ā ƒVƒQƒL 00:32.472 9 00:32.548 00:32.101 8 00:32.125 00:31.890 5 00:32.071
”–ˆä •Û•F 00:33.905 9 00:34.080 00:32.813 10 00:32.865 00:32.217 9 00:32.325
’J ˆę’ž 00:31.880 7 00:32.411 00:31.618 9 00:31.955 00:31.401 6 00:31.684
LĢ ēM 00:32.497 4 00:33.285 00:31.677 9 00:31.889 @ @ @
Žs–Ņ ä”V 00:31.666 8 00:33.335 00:32.474 8 00:32.690 00:30.624 5 00:30.692
“c’† Ÿ”ü 00:31.001 11 00:31.588 00:30.880 4 00:31.865 00:30.432 6 00:31.045
”Ŋƒ‚ƒƒzƒV Œģƒ‚ƒg‰õƒJƒC 00:33.243 11 00:33.413 00:32.590 6 00:33.346 00:32.295 8 00:32.321
‚‹ī ģb 00:32.199 3 00:32.871 00:31.446 6 00:31.954 00:30.847 9 00:30.909
ƒ‰ƒCƒ_[ Best Laptime In Lap 2ndst Best Best Laptime In Lap 2ndst Best Best Laptime In Lap 2ndst Best
1‰ņ–ÚƒJƒCƒ 2‰ņ–ÚƒJƒCƒ 3‰ņ–ÚƒJƒCƒ
@ @