Moto Cup 富士フジ5時間ジカン耐久タイキュウ
5時間ジカン耐久タイキュウ 正式セイシキ結果ケッカ
テキスト ボックス: In-In-Center(867.309m)
Pos No Class   Team Type Lap Total Time Gap Best Time Km/h
1 6 50   Waltz + HollowPointRS NSRmini 422 5:00'17.867   37.354 73.128
2 15 50   オレンジレーシングサービス NSR 416 4:59'48.293 6Laps 39.225 72.207
3 7 50   チームHEARTS NSR 407 5:00'12.134 15Laps 40.610 70.551
4 1 50   ちんと愉快な仲間たち NSR 403 4:59'54.279 19Laps 40.094 69.927
5 8 50   INFINITY競技部 シニア NS 398 5:00'22.766 24Laps 41.047 68.951
6 9 50   INFINITY競技部 ジュニア NSR 396 5:00'33.378 26Laps 40.987 68.564
7 12 50   くるまやヘッピリ腰 NSR 391 4:59'57.249 31Laps 41.743 67.834
8 18 50   MAチャレンジャー2号二輪事業組 TZM50 386 5:00'04.816 36Laps 42.014 66.938
9 13 50   eFREAKSとビール ハスラー50 383 4:59'58.016 39Laps 40.904 66.443
10 3 50   KRTof03S NSR 378 4:59'59.942 44Laps 43.636 65.569
11 5 50   なんでもほしがるまみちゃんズ TZM 360 5:00'11.994 62Laps 40.858 62.405
12 4 50   丹沢野兎保護協会 NSR 348 5:00'26.117 74Laps 41.329 60.277
13 11 50   mb デルタ 3 NSF 342 5:00'44.616 80Laps 40.252 59.177
14 10 50   和泉屋 NSR 326 4:59'53.890 96Laps 39.296 56.568
15 16 50   Uスタイル NSR 325 5:00'13.481 97Laps 39.636 56.333
16 2 50   リトル ビッケ NSR 267 5:00'19.756 155Laps 40.960 46.264
17 14 50   セクシー中野RPfactoryヤ NSRmini 257 3:01'12.239 165Laps 38.957 73.806
18 17 50   小田原 FULL BANK FUNKY BOYS NSF 256 4:59'58.093 166Laps 42.609 44.411
                     
Pos No Class   Team Type Lap Total Time Gap Best Time Km/h
1 27 コタード   ドロンパレーシングbyとびっこ XR100モタード 439 5:00'47.137   37.084 76.204
2 43 コタード   TRICKST ARB LINE KSR110 425 5:02'42.407 14Laps 37.001 73.062
3 31 コタード   マイペンライ XR115モタード 424 5:00'09.369 15Laps 37.924 73.510
4 26 コタード   やまっくすD KSR110 422 5:00'22.067 17Laps 38.326 73.111
5 24 コタード   やまっくすB XR100モタード 415 5:00'13.093 24Laps 38.475 71.934
6 34 コタード   TORC XR100モタード 404 4:59'52.190 35Laps 39.300 70.109
7 25 コタード   やまっくすC NSF 100 400 5:00'00.151 39Laps 38.328 69.384
8 32 コタード   PLANT10QA KSR110 391 4:59'48.116 48Laps 40.948 67.868
9 37 コタード   mb Delivery Club C50 389 4:59'50.520 50Laps 40.223 67.512
10 22 コタード   チームSAGACHU NSF 100 386 5:00'01.453 53Laps 40.439 66.951
11 23 コタード   やまっくすA XR100モタード 384 5:00'11.604 55Laps 38.817 66.566
12 33 コタード   SSB with eFREAKSくるまやさん NSF100 377 5:00'15.945 62Laps 39.264 65.337
13 30 コタード   OLD BOYS KSR110 363 4:59'47.683 76Laps 42.340 63.010
14 42 コタード   XTENSION 2 APE100 355 4:59'56.437 84Laps 38.303 61.591
15 40 コタード   eFREAKSと愉快仲間 APE100 354 5:00'22.428 85Laps 43.541 61.329
16 21 コタード   ちょいワル兄- XR100モタード 339 5:00'03.993 100Laps 44.755 58.791
17 41 コタード   BCR mini APE100 338 5:00'03.416 101Laps 39.260 58.619
18 39 コタード   フタバ APE100 280 3:36'42.621 159Laps 37.767 67.236
19 35 コタード   MPRIMINGCLUB あひまゆ だ エイプ124 239 4:29'35.347 200Laps 39.387 46.134
20 38 コタード   デルタ 1 APE50 71 50'03.129 368Laps 38.576 73.818
21 29 コタード   OLD BOYS モンキーR 97 58 3:36'42.664 381Laps 43.756 13.927
                     
Pos No Class   Team Type Lap Total Time Gap Best Time Km/h
1 57 コターミ   BCRTOKYO KX80 412 5:00'21.069   39.103 71.383
2 53 コターミ   ちょろ山輪業 KSRU 393 5:00'25.687 19Laps 41.328 68.073
3 56 コターミ   あかつきモーターとeFREAKS KX80 385 5:00'26.986 27Laps 38.350 66.683
4 52 コターミ   DrugRiders R KSRU 368 4:59'47.465 44Laps 41.411 63.878
5 55 コターミ   e FREAKS 1 TZ50 363 5:00'20.980 49Laps 39.938 62.893
6 51 コターミ   DrugRiders KSRU 269 5:00'03.919 143Laps 41.987 46.651
7 54 コターミ   くるまや本店 TZM 50 152 4:08'39.210 260Laps 38.280 31.811
8 50 コターミ   シンユーワークスWith陸友会 KX80 16 14'41.363 396Laps 41.298 56.682
                     
 
                   
5時間ジカン耐久タイキュウ 正式セイシキ総合ソウゴウ結果ケッカ
テキスト ボックス: In-In-Center(867.309m)
Pos No Class C.P. Team Type Lap Total Time Gap Best Time Km/h
                     
1 27 コタード 1 ドロンパレーシングbyとびっこ XR100モタード 439 5:00'47.137   37.084 76.204
2 43 コタード 2 TRICKST ARB LINE KSR110 425 5:02'42.407 14Laps 37.001 73.062
3 31 コタード 3 マイペンライ XR115モタード 424 5:00'09.369 15Laps 37.924 73.510
4 6 50 1 Waltz  HollowPoi NSRmini 422 5:00'17.867 17Laps 37.354 73.128
5 26 コタード 4 やまっくすD KSR110 422 5:00'22.067 17Laps 38.326 73.111
6 15 50 2 オレンジレーシングサービス NSR 416 4:59'48.293 23Laps 39.225 72.207
7 24 コタード 5 やまっくすB XR100モタード 415 5:00'13.093 24Laps 38.475 71.934
8 57 コターミ 1 BCRTOKYO KX80 412 5:00'21.069 27Laps 39.103 71.383
9 7 50 3 チームHEARTS NSR 407 5:00'12.134 32Laps 40.610 70.551
10 34 コタード 6 TORC XR100モタード 404 4:59'52.190 35Laps 39.300 70.109
11 1 50 4 ちんと愉快な仲間たち NSR 403 4:59'54.279 36Laps 40.094 69.927
12 25 コタード 7 やまっくすC NSF 100 400 5:00'00.151 39Laps 38.328 69.384
13 8 50 5 INFINITY競技部 シニア NS 398 5:00'22.766 41Laps 41.047 68.951
14 9 50 6 INFINITY競技部 ジュニア NSR 396 5:00'33.378 43Laps 40.987 68.564
15 53 コターミ 2 ちょろ山輪業 KSRU 393 5:00'25.687 46Laps 41.328 68.073
16 32 コタード 8 PLANT10QA KSR110 391 4:59'48.116 48Laps 40.948 67.868
17 12 50 7 くるまやヘッピリ腰 NSR 391 4:59'57.249 48Laps 41.743 67.834
18 37 コタード 9 mb Delivery Club C50 389 4:59'50.520 50Laps 40.223 67.512
19 22 コタード 10 チームSAGACHU NSF 100 386 5:00'01.453 53Laps 40.439 66.951
20 18 50 8 MAチャレンジャー2号二輪事業組 TZM50 386 5:00'04.816 53Laps 42.014 66.938
21 56 コターミ 3 あかつきモーターとeFREAKS KX80 385 5:00'26.986 54Laps 38.350 66.683
22 23 コタード 11 やまっくすA XR100モタード 384 5:00'11.604 55Laps 38.817 66.566
23 13 50 9 eFREAKSとビール ハスラー50 383 4:59'58.016 56Laps 40.904 66.443
24 3 50 10 KRTof03S NSR 378 4:59'59.942 61Laps 43.636 65.569
25 33 コタード 12 SSB with eFREAKSくるまやさん NSF100 377 5:00'15.945 62Laps 39.264 65.337
26 52 コターミ 4 DrugRiders R KSRU 368 4:59'47.465 71Laps 41.411 63.878
27 30 コタード 13 OLD BOYS KSR110 363 4:59'47.683 76Laps 42.340 63.010
28 55 コターミ 5 e FREAKS 1 TZ50 363 5:00'20.980 76Laps 39.938 62.893
29 5 50 11 なんでもほしがるまみちゃんズ TZM 360 5:00'11.994 79Laps 40.858 62.405
30 42 コタード 14 XTENSION 2 APE100 355 4:59'56.437 84Laps 38.303 61.591
31 40 コタード 15 eFREAKSと愉快仲間 APE100 354 5:00'22.428 85Laps 43.541 61.329
32 4 50 12 丹沢野兎保護協会 NSR 348 5:00'26.117 91Laps 41.329 60.277
33 11 50 13 mb デルタ 3 NSF 342 5:00'44.616 97Laps 40.252 59.177
34 21 コタード 16 ちょいワル兄- XR100モタード 339 5:00'03.993 100Laps 44.755 58.791
35 41 コタード 17 BCR mini APE100 338 5:00'03.416 101Laps 39.260 58.619
36 10 50 14 和泉屋 NSR 326 4:59'53.890 113Laps 39.296 56.568
37 16 50 15 Uスタイル NSR 325 5:00'13.481 114Laps 39.636 56.333
38 39 コタード 18 フタバ APE100 280 3:36'42.621 159Laps 37.767 67.236
39 51 コターミ 6 DrugRiders KSRU 269 5:00'03.919 170Laps 41.987 46.651
40 2 50 16 リトル ビッケ NSR 267 5:00'19.756 172Laps 40.960 46.264
41 14 50 17 セクシー中野RPfactoryヤ NSRmini 257 3:01'12.239 182Laps 38.957 73.806
42 17 50 18 小田原 FULL BANK FUNKY BOYS NSF 256 4:59'58.093 183Laps 42.609 44.411
43 35 コタード 19 MPRIMINGCLUB あひまゆ だ エイプ124 239 4:29'35.347 200Laps 39.387 46.134
44 54 コターミ 7 くるまや本店 TZM 50 152 4:08'39.210 287Laps 38.280 31.811
45 38 コタード 20 デルタ 1 APE50 71 50'03.129 368Laps 38.576 73.818
46 29 コタード 21 OLD BOYS モンキーR 97 58 3:36'42.664 381Laps 43.756 13.927
47 50 コターミ 8 シンユーワークスWith陸友会 KX80 16 14'41.363 423Laps 41.298 56.682
Fastest Lap                  
50 37.354(132 / 422) 83.587 km/h 6 Waltz  HollowPoi / NSRmini
コタード 37.001(419 / 425) 84.385 km/h 43 TRICKST ARB LINE / KSR110
コターミ 38.280(99 / 152) 81.565 km/h 54 くるまや本店 / TZM 50