ショートコース レコードランキング
ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 吉田ヨシダ 剛二郎ゴウジロウ 18.225 1月30日 神奈川カナガワ 牧場ボクジョウ店長テンチョウ
2 高見タカミ ツバサ 18.336 2月5日 ヒガシキョウ  
3 土屋ツチヤ 友則トモノリ 18.389 4月13日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
4 John Savin 18.424 9月2日 Yugawara Gaijin Riders
5 シマ 大輔ダイスケ 18.456 9月7日 東京トウキョウ あら?モード
6 染野ソメノ 克哉カツヤ 18.476 6月22日 東京トウキョウ CRガレージ
7 柴田シバタ ヒロヨシ 18.494 2月15日 福岡フクオカ モータースポット・クルーズ
8 千原チハラ 竜一リュウイチ 18.494 6月22日 神奈川カナガワ CRガレージ
9 増井マスイ 洋司ヨウジ 18.526 5月11日 神奈川カナガワ のんだくれ/横浜ヨコハマタイヤ
10 マキ 賢介ケンスケ 18.568 7月5日 東京トウキョウ チームクロス
11 石井イシイ ワタル 18.589 5月3日 東京トウキョウ  
12 山崎ヤマザキ 祐三ユウゾウ 18.590 6月22日 東京トウキョウ チームクロス
13 伊勢田イセダ ナオ 18.593 5月12日 埼玉サイタマ ガレージC店長テンチョウ
14 北野キタノ トオル 18.643 3月4日 東京トウキョウ ホテル パストラル
15 材木ザイモク七代目7ダイメ小太郎コタロウ 18.683 4月22日 横須賀ヨコスカ 材木ザイモクレーシング
16 萩野ハギノ 智宏トモヒロ 18.712 8月30日 三島ミシマ 箱根ハコネR1、吉村ヨシムラ鉄工所テッコウジョ180SX
17 中江ナカエ ケン 18.755 4月17日 大分オオイタ 自営業ジエイギョウ
18 前中マエナカ 貴博タカヒロ 18.786 2月1日 東京トウキョウ  
19 上田ウエダ カズ 18.845 4月14日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
20 鶴園ツルゾノ ホシ 18.875 7月27日 横浜ヨコハマ LOOP
21 藤原フジワラ 晴信ハルノブ 18.902 8月31日 東京トウキョウ TM
22 杉田スギタ 善弘ヨシヒロ 18.984 4月13日 東京トウキョウ 漁師リョウシ
23 斎藤サイトウ 和重カズシゲ 18.995 3月12日 東京トウキョウ 自由業ジユウギョウ
24 大石オオイシ アキラ 19.012 5月11日 静岡シズオカ のんだくれ/横浜ヨコハマタイヤ
25 須永スナガ 武久タケヒサ 19.053 12月24日 神奈川カナガワ 冷媒レイバイ
26 石塚 隆晴 19.057 8月24日 埼玉県  
27 上野ウエノ 聡士サトシ 19.066 1月26日 東京トウキョウ YC大井オオイマチ
28 蔵園クラゾノ 哲二テツジ 19.077 4月14日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
29 ナガ トモアキ 19.082 9月4日 埼玉サイタマ 自営業ジエイギョウ
30 エヤマ セイイチ 19.101 5月10日 東京トウキョウ  
31 Joe 19.173 6月14日 東京トウキョウ あら?モード
32 栗原クリハラ 克義カツヨシ 19.183 12月24日 神奈川カナガワ 冷媒レイバイ
33 OSAM 19.192 6月14日 東京トウキョウ あら?モード
34 高橋タカハシ 一郎イチロウ 19.226 4月13日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
35 加藤カトウ 正将マサショウ 19.227 12月7日 茨城イバラギ オートスタッフレーシング
36 守山モリヤマ リョウ 19.243 5月25日 東京トウキョウ NightMajic
37 八木ヤギ マコト 19.245 5月21日 東京トウキョウ シルクロード
38 前川マエカワ ヒロ 19.251 3月30日 神奈川カナガワ CRガレージ
39 加藤カトウ 大司ダイジ 19.272 10月1日 静岡シズオカ トレジャーハント01
40 上杉ウエスギ ひろとし 19.288 6月8日 ヌマ  
41 高橋タカハシ  19.302 7月27日 栃木トチギ Epitome of Ignorance
42 佐竹サタケ ツトム 19.325 9月10日 大岡オオオカ トレジャーハント02
43 富岡トミオカ 厚人アツヒト 19.325 1月2日 神奈川カナガワ 大学生ダイガクセイ
44 石田イシダ 裕大ユウダイ 19.328 3月24日    
45 滝口タキグチ 雄也ユウヤ 19.346 5月3日 日本ニホン ヤマニン
46 吉村ヨシムラ 一明カズアキ 19.355 10月1日 静岡シズオカ 箱根ハコネR1、吉村ヨシムラ鉄工所テッコウジョ FC3S
47 高橋タカハシ 秀人ヒデト 19.356 12月14日 静岡シズオカ ヤマザキレーシング
48 佐藤サトウ 勇治ユウジ 19.360 9月15日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
49 スナカワ カツヒロ 19.371 5月7日 東京トウキョウ 株式会社カブそうめい
50 初又ハツマタ 俊行トシユキ 19.376 5月11日 静岡シズオカ  
51 田中タナカ 雅也マサヤ 19.394 7月19日    
52 キクハラ セイシュウ 19.399 8月6日 神奈川カナガワ 自営業ジエイギョウ
53 田島タジマ トシヒロ 19.402 4月29日    
54 内藤ナイトウ ヒサシ一郎イチロ 19.405 5月21日 東京トウキョウ  
55 矢吹ヤブキ 常幸ツネユキ 19.407 2月11日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
56 井上イノウエ 鉄也テツヤ 19.426 7月5日    
57 飯田イイダ 敏雄トシオ 19.445 3月9日 日本ニホン TOSH-TEC & TETRA
58 西海ニシウミ 裕貴ユウキ 19.446 8月6日 神奈川カナガワ ロータスカイ
59 宇田川ウダガワ 剛史ツヨシ 19.448 4月17日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
60 深沢フカザワ ヨウヒト 19.454 4月27日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
61 沼田ヌマタ 陽一ヨウイチ 19.469 4月19日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
62 中川ナカガワ 和秀カズヒデ 19.482 5月4日 東京トウキョウ シロしゃん
63 今井イマイ ユウ 19.486 12月24日 神奈川カナガワ T.P
64 近藤コンドウ 貴行タカユキ 19.489 6月22日 東京トウキョウ  
65 澤谷サワヤ 晴夫ハルオ 19.493 5月10日 神奈川カナガワ  
66 松浦マツウラ 忠幸タダユキ 19.495 2月9日 横浜ヨコハマ シンガー/ヨコハマクワイア
67 竹下タケシタ 一宏カズヒロ 19.496 5月25日 東京トウキョウ NightMajic
68 佐藤サトウ 雄三ユウゾウ 19.509 9月10日 東京トウキョウ 総合ソウゴウプール
69 フナ ツヨシ 19.509 10月5日 北海道ホッカイドウ 井筒イツツジュク
70 アン 19.521 5月2日 東京トウキョウ ヴィンテージ
71 窪井クボイ 謙三ケンゾウ 19.528 4月27日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
72 栗城クリシロ 竜也タツヤ 19.533 9月8日 東京トウキョウ カマケン
73 吉村ヨシムラ 一昭カズアキ 19.544 7月20日 静岡シズオカ 箱根ハコネR1、吉村ヨシムラ鉄工所テッコウジョFC3S
74 宮崎ミヤザキ カオル 19.545 8月13日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
75 高谷タカタニ 弘和ヒロカズ 19.555 1月17日 千葉チバ 会社員カイシャイン
76 藤原フジワラ 和紀カズキ 19.557 9月15日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
77 大森オオモリ ミツル 19.562 10月4日 ユキハマ サーファー
78 井上イノウエ ダイ 19.564 4月28日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
79 宮本ミヤモト 博光ヒロミツ 19.565 12月24日 埼玉サイタマ ボードさん
80 村上ムラカミ ヨウ 19.576 12月24日 神奈川カナガワ 冷媒レイバイ
81 大山オオヤマ ヤスノリ 19.577 1月8日 神奈川カナガワ あぶレーシング
82 稲野イネノ 晴久ハルヒサ 19.580 5月23日 横浜ヨコハマ 会社員カイシャイン
83 お〜しん 19.585 6月14日 東京トウキョウ あら?モード
84 田中タナカ 宏和ヒロカズ 19.587 7月21日 東京トウキョウ 関東カントウホウムツカイ
85 工藤クドウ 賢一ケンイチ 19.589 4月10日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
86 ヤギ ヨシタカ 19.611 5月10日 神奈川カナガワ チーツバ
87 本田ホンダ タカシ 19.618 5月4日 神奈川カナガワ  
88 太田オオタ タケ一郎イチロウ 19.619 2月5日 東京トウキョウ  
89 鈴木スズキ 雄一郎ユウイチロウ 19.625 5月24日 二宮ニノミヤ 会社員カイシャイン
90 山内ヤマウチ 猛 19.625 5月11日 神奈川カナガワ  
91 須藤スドウ カンヒト 19.638 5月3日 横浜ヨコハマ  
92 山下ヤマシタ ミミオトコ 19.639 5月4日 大阪オオサカ ラオンラオン
93 加藤カトウ 大司ダイジ 19.658 9月10日 静岡シズオカ トレジャーハント01
94 泉沢イズミサワ ケイユキ 19.659 4月13日 神奈川カナガワ 神奈川カナガワハマタイヤレーシングチーム
95 石井イシイ 浩樹ヒロキ 19.666 5月5日 東京トウキョウ AMO
96 小林コバヤシ タクミ 19.671 5月24日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
97 本山モトヤマ 貴之タカユキ 19.678 2月5日 神奈川カナガワ サーパスプロジェクト
98 三浦ミウラ 嘉信ヨシノブ 19.684 11月28日 千葉チバ チーム デニ
99 ミナミ 英人ヒデト 19.688 1月12日 東京トウキョウ  
100 ハヤシ 茂雄シゲオ 19.692 9月2日    
101 三上ミカミ 哲也テツヤ 19.695 6月8日 東京トウキョウ 山崎ヤマザキモータース
102 松下マツシタ 幸司コウジ 19.696 12月4日 東京トウキョウ Team 白金シロガネ丁目チョウメ
103 奥村オクムラ トモユキ 19.697 7月20日 神奈川カナガワ エンジニア/チーム でかおそ
104 新田ニイタ ユタカ 19.704 12月24日 千葉チバ LGSI♥
105 渡辺ワタナベ 真哉 19.705 5月11日 神奈川カナガワ  
106 ハザマ 勇輝ユウキ 19.711 5月25日 茨城イバラギ 中学チュウガクネン
107 ハシナカ 利明トシアキ 19.715 4月22日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
108 飛脚ヒキャククン 19.724 2月9日 川崎カワサキ 会社員カイシャイン
109 吉田ヨシダ 正行マサユキ 19.740 6月15日 東京トウキョウ  
110 鹿内カウチ 信孝ノブタカ 19.748 12月4日 東京トウキョウ Team 白金シロガネ丁目チョウメ
111 ノーティカ 19.756 10月19日 神奈川カナガワ  
112 中村ナカムラ 基彦モトヒコ 19.764 5月4日 東京トウキョウ  
113 木本キモト 敏幸トシユキ 19.767 9月15日 木本キモト 会社員カイシャイン
114 佐藤サトウ 裕司ユウジ 19.779 9月16日 横浜ヨコハマ 会社員カイシャイン
115  泰之ヤスユキ 19.780 2月7日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
116 細川ホソカワ 19.782 11月2日 埼玉サイタマ 高校生コウコウセイ
117 小笠原オガサワラ ユウ 19.787 8月27日 埼玉サイタマ チーム47
118 関口セキグチ ケン 19.794 3月31日 神奈川カナガワ CRガレージ
119 さがら 19.802 10月7日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
120 メカゴリラ 19.804 10月24日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
121 野本ノモト 竜也タツヤ 19.810 2月12日 東京トウキョウ 自由業ジユウギョウ/ドラゴンヘッド
122 サトシ 19.817 9月29日 横浜ヨコハマ オートリ×イクチューン
123 猪狩イノカリ 正幸マサユキ 19.818 7月27日 神奈川カナガワ LOOP
124 加藤カトウ 雄介ユウスケ 19.825 1月19日 東京トウキョウ  
125 高橋タカハシ ヒデキ 19.825 1月19日 東京トウキョウ カメラマン
126 加賀山カガヤマ 公宏キミヒロ 19.837 4月12日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
127 前田マエダ ツトム 19.838 9月24日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン(テンダー21)
128 タケチ 19.852 9月29日 神奈川カナガワ 萩野ハギノサッカー少年団ショウネンダン
129 村上ムラカミ 慎吾シンゴ 19.852 4月22日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
130 豊巻トヨマキ イチ 19.854 2月5日 東京トウキョウ  
131 小針コハリ 勝彦カツヒコ 19.859 2月10日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン/キグナスレーシング
132 名古屋ナゴヤ マナブ 19.868 4月11日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
133 市川イチカワ ヒロシ 19.878 1月21日 神奈川カナガワ  
134 斉賀サイガ タカノブ 19.883 10月5日 神奈川カナガワ 防水ボウスイ
135 竹内タケウチ 弘和ヒロカズ 19.886 12月24日 神奈川カナガワ 冷媒レイバイ
136 倉光クラミツ 英次ヒデジ 19.889 11月19日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
137 森田モリタ 19.890 11月8日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
138 イトウ 19.897 11月7日 東京トウキョウ ディーラー
139 石田イシダ 正宏マサヒロ 19.900 5月26日 東京トウキョウ  
140 栗本クリモト 昌幸マサユキ 19.911 3月16日 日本ニホン Team-ALFA
141 シバ ツトム 19.913 6月8日 東京トウキョウ 山崎ヤマザキモータース
142 ツチ岐 雅文マサフミ 19.915 12月24日 神奈川カナガワ 冷媒レイバイ
143 チカラ オトコ 19.917 4月27日 神奈川カナガワ 自営業ジエイギョウLicks
144 モリ 康博ヤスヒロ 19.919 5月2日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
145 山下ヤマシタ 貴史タカシ 19.919 5月4日 東京トウキョウ シロしゃん
146 吉村ヨシムラ 辰也タツヤ 19.920 4月6日 埼玉サイタマ チーム平山ヒラヤマ
147 川辺カワベ ツヨシ 19.923 1月14日 茨城イバラギ  
148 西川ニシカワ タカシ 19.923 7月18日 滋賀シガ ウサギダン
149 梅本ウメモト 昌宏マサヒロ 19.924 6月22日 神奈川カナガワ  
150 打本ウチモト トモ 19.927 4月27日 東京トウキョウ 船員センイン
151 マイケル 田中タナカ 19.931 11月23日 埼玉サイタマ TEAM世田谷セタガヤサービス
152 ミナミ 昌明マサアキ 19.958 1月12日 東京トウキョウ カカッテコイ!!
153 大石オオイシ 直行ナオユキ 19.971 2月5日 神奈川カナガワ  
154 佐藤サトウ ジュン 19.984 12月7日 相模原サガミハラ (有)ユウオートスタッフ
155 山内ヤマウチ 光男ミツオ 19.991 5月11日    
156 木村キムラ ホダカ 19.993 4月13日 神奈川カナガワ レーシング・ハマタイヤZ
157 IZFOUR 19.997 10月12日 東京トウキョウ AOL
158 小林コバヤシ カン 19.998 4月6日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
159