ショートコース レコードランキング
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 伊藤イトウ 幸夫ユキオ 18.680 1月1日 茨城イバラギ 会社員カイシャイン
2 千原チハラ 竜一リュウイチ 18.774 3月14日 神奈川カナガワ CRガレージ
3 杉田スギタ 18.839 1月2日 東京トウキョウ  
4 山本ヤマモト ジュンタダ 18.853 3月28日 横浜ヨコハマ  
5 はげ トヨタ 18.858 3月31日 東京トウキョウ タイヤセレクト調布チョウフ
6 松岡マツオカ 徳雄トクオ 18.950 1月2日 東京トウキョウ チーム白金シロガネ三丁目3チョウメ
7 加藤カトウ 良隆ヨシタカ 19.209 1月16日 神奈川カナガワ  
8 川原田カワハラダ ツヨシ 19.221 3月7日 神奈川カナガワ 日産ニッサンテクニカルセンター
9 中井ナカイのひーパパ 19.234 3月21日 横浜ヨコハマ  
10 大木オオキ 雄介ユウスケ 19.238 3月21日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
11 向井ムカイ 茂男シゲオ 19.277 3月31日 東京トウキョウ 授乳ジュニュウクラブ
12 奥津オクツ マサシリン 19.289 2月24日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
13 岡村オカムラ 元道モトミチ 19.344 3月21日 横浜ヨコハマ F1 Dream平塚ヒラツカ
14 雨田アマタ 芳明ヨシアキ 19.380 1月16日 神奈川カナガワ  
15 天野アマノ 幹也ミキヤ 19.408 3月7日 神奈川カナガワ GASマン
16 中江ナカエ ケン 19.435 2月5日 東京トウキョウ 自営業ジエイギョウ
17 鈴木スズキ 俊彦トシヒコ 19.457 3月11日 神奈川カナガワ  
18 タキ 廣行ヒロユキ 19.475 1月12日 静岡シズオカ 自営業ジエイギョウ
19 蔵園クラゾノ 哲二テツジ 19.529 2月17日 神奈川カナガワ 日産ニッサンプリンス
20 こうすけ 19.590 3月15日 神奈川カナガワ  
21 山本ヤマモト ジュンヒロ 19.648 3月28日    
22 井上イノウエ 竜一リュウイチ 19.654 1月25日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
23 佐藤サトウ 健一郎ケンイチロウ 19.654 1月25日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
24 井川イガワ ケイ 19.665 2月15日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
25 熊谷クマガイ 勝利カツトシ 19.665 3月3日 神奈川カナガワ 会社カイシャ経営ケイエイ
26 高嶋タカシマ マコト 19.687 2月11日 北海道ホッカイドウ  
27 古林フルバヤシ 伸二シンジ 19.707      
28 鹿内カウチ 信孝ノブタカ 19.720 1月2日 東京トウキョウ チーム白金シロガネ三丁目3チョウメ
29 二瓶ニヘイ セイ 19.745 2月17日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
30 鈴木スズキ 啓二ケイジ 19.763 2月13日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
31 大内オオウチ ノゾ 19.777 2月17日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
32 平岩ヒライワ 玄太ゲンタ 19.778 3月30日 東京トウキョウ  
33 志村シムラ ヨワイヒコ 19.790 1月16日 神奈川カナガワ 自営業ジエイギョウ
34 稲垣イナガキ トシアキ 19.829 3月30日 神奈川カナガワ チーム砂場スナバ
35 西村ニシムラ 正和マサカズ 19.849 3月27日 大阪オオサカ  
36 玉本タマモト カズ 19.853 3月28日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
37 市川イチカワ ヒロシ 19.889 3月28日 横浜ヨコハマ  
38 武田タケダ 正之マサユキ 19.898 2月12日 東京トウキョウ バス運転手ウンテンシュ ケン カラ
39 オオエノ マサ 19.917 3月28日 大分オオイタ 会社員カイシャイン
40 雨宮アマミヤ 智弘トモヒロ 19.937 2月17日 東京トウキョウ  
41 中島ナカジマ 賢二ケンジ 19.976 1月10日 東京トウキョウ 自営業ジエイギョウ
42 ダイ ユタカ 19.982 1月2日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
43 井上イノウエ キヨシ 19.987 2月27日 Hawaii